Arizona Department of Health Services 30th of the Month Report Fiscal Year 2013 For the Month Ending November 30, 2012 |
Previous | 89 of 93 | Next |
|
This page
All
Subset |
ARIZONA DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES
30th OF THE MONTH REPORT
FISCAL YEAR 2013
FOR THE MONTH ENDING
November 30, 2012
1
MONTH END November-12 PERCENTAGE OF TIME
ELAPSED 42%
FY 2012* FY 2013 FY 2013 FY 2013 FY 2013 %EXP/ FY 2013 OVER(+)/
GENERAL FUND AND OTHER APPROPRIATED FUNDS ACTUAL APPROP ALLOC ACTUAL ENCUMB ENC PROJECTED UNDER(-)
PROGRAM SUMMARY
ADMINISTRATION $31,142,887 $31,894,836 $31,894,836 $13,519,157 $1,912,478 48% $31,894,836 $0
PUBLIC HEALTH $16,710,984 $19,183,125 $19,183,125 $6,400,938 $1,725,767 42% $19,183,125 $0
FAMILY HEALTH $10,836,586 $12,634,039 $12,634,039 $3,319,686 $1,962,483 42% $12,634,039 $0
BEHAVIORAL HEALTH $1,345,600,393 $1,383,894,587 $1,381,152,596 $905,419,984 $4,207,078 66% $1,381,152,596 $0
ARIZONA STATE HOSPITAL $66,116,242 $68,990,214 $68,990,214 $25,814,123 $2,652,622 41% $68,990,214 $0
TOTAL - APPROPRIATIONS $1,470,407,092 $1,516,596,801 $1,513,854,810 $954,473,888 $12,460,428 64% $1,513,854,810 $0
EXPENDITURE DETAIL
FTE POSITIONS 1,176.7 1,176.7 1,176.7
PERSONAL SERVICES $40,390,630 $42,345,388 $41,189,182 $16,688,147 $0 41% $41,189,182 $0
EMPLOYEE RELATED EXPENDITURES $16,747,091 $17,348,142 $16,863,570 $6,034,975 $0 36% $16,863,570 $0
SUBTOTAL - P/S ERE $57,137,721 $59,693,530 $58,052,752 $22,723,122 $0 39% $58,052,752 $0
PROFESSIONAL AND OUTSIDE SERVICES $9,470,579 $10,515,297 $10,172,663 $2,458,295 $2,157,281 45% $10,172,663 $0
TRAVEL- IN STATE $161,620 $156,117 $149,520 $27,937 $8,377 24% $149,520 $0
TRAVEL- OUT OF STATE $4,233 $11,776 $10,748 $4,941 $0 46% $10,748 $0
OTHER OPERATING EXPENDITURES $18,103,164 $20,893,619 $20,281,869 $8,134,549 $2,555,464 53% $20,281,869 $0
EQUIPMENT $1,825,007 $1,181,632 $1,042,428 $194,849 $95,416 28% $1,042,428 $0
SUBTOTAL - OTHER OPERATING EXPENSES $29,564,603 $32,758,441 $31,657,228 $10,820,571 $4,816,538 49% $31,657,228 $0
TOTAL - ALL OPERATING $86,702,324 $92,451,971 $89,709,980 $33,543,693 $4,816,538 43% $89,709,980 $0
SPECIAL LINE ITEM:
SPECIAL LINE ITEMS $1,383,704,768 $1,424,144,830 $1,424,144,830 $920,930,195 $7,643,890 65% $1,424,144,830 $0
TOTAL - PROGRAM $1,470,407,092 $1,516,596,801 $1,513,854,810 $954,473,888 $12,460,428 64% $1,513,854,810 $0
FUND SUMMARY
GENERAL FUND $507,910,523 $587,120,701 $587,120,701 $480,670,330 $4,589,800 83% $587,120,701 $0
NURSING CARE INSTITUTION RESIDENT PROTECTION FUND $145,278 $438,100 $438,100 $303 $0 0% $438,100 $0
NEWBORN SCREENING PROGRAM FUND $4,984,959 $6,692,600 $6,692,600 $1,882,914 $820,110 40% $6,692,600 $0
INDIRECT COST FUND $7,575,144 $8,886,700 $8,886,700 $3,283,626 $1,498,901 54% $8,886,700 $0
FEDERAL CHILD CARE AND DEV. FUND BLOCK GRANT $839,047 $829,400 $829,400 $286,129 $0 34% $829,400 $0
CAPITAL OUTLAY STABILIZATION FUND $1,244,787 $1,146,500 $1,146,500 $184,725 $0 16% $1,146,500 $0
TOBACCO TAX - MEDICALLY NEEDY ACCOUNT $33,623,912 $35,167,000 $35,167,000 $10,579,194 $2,321,421 37% $35,167,000 $0
TOBACCO TAX - HEALTH RESEARCH FUND/ACCOUNT $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $0 100% $1,000,000 $0
EMERGENCY MEDICAL SERVICES OPERATING FUND $4,407,506 $5,044,100 $5,044,100 $1,421,626 $574,554 40% $5,044,100 $0
ENVIRONMENTAL LAB LICENSURE REVOLVING FUND $740,628 $910,800 $910,800 $298,387 $8,055 34% $910,800 $0
VITAL RECORDS ELECTRONIC SYSTEMS FUND $2,112,323 $3,607,500 $3,607,500 $818,930 $344,343 32% $3,607,500 $0
CHILD FATALITY REVIEW FUND $97,195 $93,400 $93,400 $36,169 $1,741 41% $93,400 $0
SUBSTANCE ABUSE SERVICES TREATMENT FUND $2,250,000 $2,250,000 $2,250,000 $937,500 $0 42% $2,250,000 $0
FEDERAL TITLE XIX FUNDS $884,534,759 $840,658,800 $837,916,809 $447,034,131 $1,478,497 54% $837,916,809 $0
ARIZONA STATE HOSPITAL FUND $9,579,040 $12,507,400 $12,507,400 $2,810,374 $759,076 29% $12,507,400 $0
STATE HOSPITAL LAND EARNINGS FUND $1,083,316 $650,000 $650,000 $64,189 $35,219 15% $650,000 $0
HEARING AND SPEECH PROFESSIONALS FUND $314,045 $309,900 $309,900 $154,549 $400 50% $309,900 $0
HEALTH SERVICE LICENSING FUND $7,964,630 $7,904,300 $7,904,300 $3,010,812 $28,311 38% $7,904,300 $0
LONG-TERM CARE SYSTEM FUND $0 $1,379,600 $1,379,600 $0 $0 0% $1,379,600 $0
TOTAL - ALL SOURCES $1,470,407,092 $1,516,596,801 $1,513,854,810 $954,473,888 $12,460,428 64% $1,513,854,810 $0
* FY2012 ACTUALS DO NOT INCLUDE ENCUMBRANCES
DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES - FINANCIAL SUMMARY
FISCAL YEAR 2013
TOTAL YEAR TO DATE ANNUALIZED
2
MONTH END November-12 PERCENTAGE OF TIME
ELAPSED 42%
FY 2012* FY 2013 FY 2013 FY 2013 FY 2013 %EXP/ FY 2013 OVER(+)/
EXPENDITURE DETAIL ACTUAL APPROP ALLOC ACTUAL ENCUMB ENC PROJECTED UNDER(-)
FTE POSITIONS 298.4 298.4 298.4
PERSONAL SERVICES $6,807,933 $7,440,662 $7,440,662 $2,836,654 $0 38% $7,440,662 $0
EMPLOYEE RELATED EXPENDITURES $2,831,236 $2,950,001 $2,950,001 $1,010,997 $0 34% $2,950,001 $0
SUBTOTAL - P/S ERE $9,639,169 $10,390,663 $10,390,663 $3,847,651 $0 37% $10,390,663 $0
PROFESSIONAL AND OUTSIDE SERVICES $370,556 $406,567 $406,567 $281,376 $125,191 100% $406,567 $0
TRAVEL- IN STATE $22,413 $17,800 $17,800 $3,169 $0 18% $17,800 $0
TRAVEL- OUT OF STATE $2,426 $4,998 $4,998 $2,780 $0 56% $4,998 $0
OTHER OPERATING EXPENDITURES $9,496,672 $9,873,848 $9,873,848 $5,361,619 $1,712,007 72% $9,873,848 $0
EQUIPMENT $1,197,857 $361,600 $361,600 $68,595 $46,369 32% $361,600 $0
SUBTOTAL - OTHER OPERATING EXPENSES $11,089,924 $10,664,813 $10,664,813 $5,717,539 $1,883,567 71% $10,664,813 $0
TOTAL - ALL OPERATING $20,729,093 $21,055,476 $21,055,476 $9,565,190 $1,883,567 54% $21,055,476 $0
SPECIAL LINE ITEM:
ASSURANCE AND LICENSURE $9,992,594 $10,418,160 $10,418,160 $3,743,367 $28,911 36% $10,418,160 $0
ATTORNEY GENERAL LEGAL SERVICES $421,200 $421,200 $421,200 $210,600 $0 50% $421,200 $0
SUBTOTAL - SPECIAL LINE ITEMS $10,413,794 $10,839,360 $10,839,360 $3,953,967 $28,911 37% $10,839,360 $0
TOTAL - PROGRAM $31,142,887 $31,894,836 $31,894,836 $13,519,157 $1,912,478 48% $31,894,836 $0
FUND SUMMARY
GENERAL FUND $12,100,362 $10,781,476 $10,781,476 $6,102,339 $384,666 60% $10,781,476 $0
NURSING CARE INSTITUTION RESIDENT PROTECTION FUND $145,278 $438,100 $438,100 $303 $0 0% $438,100 $0
NEWBORN SCREENING PROGRAM FUND $0 $431,900 $431,900 $0 $0 0% $431,900 $0
INDIRECT COST FUND $7,575,144 $8,886,700 $8,886,700 $3,283,626 $1,498,901 54% $8,886,700 $0
FEDERAL CHILD CARE AND DEV. FUND BLOCK GRANT $839,047 $829,400 $829,400 $286,129 $0 34% $829,400 $0
CAPITAL OUTLAY STABILIZATION FUND $1,244,787 $1,146,500 $1,146,500 $184,725 $0 16% $1,146,500 $0
EMERGENCY MEDICAL SERVICES OPERATING FUND $230,000 $230,100 $230,100 $205,100 $0 89% $230,100 $0
FEDERAL TITLE XIX FUNDS $729,594 $936,460 $936,460 $291,574 $200 31% $936,460 $0
HEARING AND SPEECH PROFESSIONALS FUND $314,045 $309,900 $309,900 $154,549 $400 50% $309,900 $0
HEALTH SERVICE LICENSING FUND $7,964,630 $7,904,300 $7,904,300 $3,010,812 $28,311 38% $7,904,300 $0
TOTAL - ALL SOURCES $31,142,887 $31,894,836 $31,894,836 $13,519,157 $1,912,478 48% $31,894,836 $0
* FY2012 ACTUALS DO NOT INCLUDE ENCUMBRANCES
ADMINISTRATIVE SERVICES
FISCAL YEAR 2013
TOTAL YEAR TO DATE ANNUALIZED
3
MONTH END November-12 PERCENTAGE OF TIME
ELAPSED 42%
FY 2012* FY 2013 FY 2013 FY 2013 FY 2013 %EXP/ FY 2013 OVER(+)/
EXPENDITURE DETAIL ACTUAL APPROP ALLOC ACTUAL ENCUMB ENC PROJECTED UNDER(-)
FTE POSITIONS 110.7 110.7 110.7
PERSONAL SERVICES $5,172,033 $5,093,540 $5,093,540 $2,103,714 $0 41% $5,093,540 $0
EMPLOYEE RELATED EXPENDITURES $2,313,586 $2,340,800 $2,340,800 $815,419 $0 35% $2,340,800 $0
SUBTOTAL - P/S ERE $7,485,619 $7,434,340 $7,434,340 $2,919,133 $0 39% $7,434,340 $0
PROFESSIONAL AND OUTSIDE SERVICES $41,290 $75,600 $75,600 $35,498 $17,210 70% $75,600 $0
TRAVEL- IN STATE $263,985 $223,316 $223,316 $67,468 $0 30% $223,316 $0
TRAVEL- OUT OF STATE $4,956 $10,164 $10,164 $3,135 $0 31% $10,164 $0
OTHER OPERATING EXPENDITURES $2,160,115 $2,604,720 $2,604,720 $680,690 $11,033 27% $2,604,720 $0
EQUIPMENT $36,629 $70,020 $70,020 $37,443 $668 54% $70,020 $0
SUBTOTAL - OTHER OPERATING EXPENSES $2,506,975 $2,983,820 $2,983,820 $824,234 $28,911 29% $2,983,820 $0
TOTAL - ALL OPERATING $9,992,594 $10,418,160 $10,418,160 $3,743,367 $28,911 36% $10,418,160 $0
TOTAL - PROGRAM $9,992,594 $10,418,160 $10,418,160 $3,743,367 $28,911 36% $10,418,160 $0
FUND SUMMARY
NURSING CARE INSTITUTE RESIDENT PROTECTION FUN $145,278 $438,100 $438,100 $303 $0 0% $438,100 $0
FEDERAL CHILD CARE AND DEV. FUND BLOCK GRANT $839,047 $829,400 $829,400 $286,129 $0 34% $829,400 $0
FEDERAL TITLE XIX FUNDS $729,594 $936,460 $936,460 $291,574 $200 31% $936,460 $0
HEARING AND SPEECH PROFESSIONALS FUND $314,045 $309,900 $309,900 $154,549 $400 50% $309,900 $0
HEALTH SERVICE LICENSING FUND $7,964,630 $7,904,300 $7,904,300 $3,010,812 $28,311 38% $7,904,300 $0
TOTAL - ALL SOURCES $9,992,594 $10,418,160 $10,418,160 $3,743,367 $28,911 36% $10,418,160 $0
* FY2012 ACTUALS DO NOT INCLUDE ENCUMBRANCES
DIVISION OF LICENSING SERVICES
FISCAL YEAR 2013
TOTAL YEAR TO DATE ANNUALIZED
4
MONTH END November-12 PERCENTAGE OF TIME
ELAPSED 42%
FY 2012* FY 2013 FY 2013 FY 2013 FY 2013 %EXP/ FY 2013 OVER(+)/
EXPENDITURE DETAIL ACTUAL APPROP ALLOC ACTUAL ENCUMB ENC PROJECTED UNDER(-)
FTE POSITIONS 127.2 127.2 127.2
PERSONAL SERVICES $1,411,525 $1,641,184 $1,641,184 $705,777 $0 43% $1,641,184 $0
EMPLOYEE RELATED EXPENDITURES $649,214 $675,700 $675,700 $271,837 $0 40% $675,700 $0
SUBTOTAL - P/S ERE $2,060,739 $2,316,884 $2,316,884 $977,614 $0 42% $2,316,884 $0
PROFESSIONAL AND OUTSIDE SERVICES $22,063 $25,780 $25,780 $8,107 $8,975 66% $25,780 $0
TRAVEL- IN STATE $29,959 $31,865 $31,865 $4,675 $0 15% $31,865 $0
TRAVEL- OUT OF STATE $94 $1,500 $1,500 $1 $0 0% $1,500 $0
OTHER OPERATING EXPENDITURES $898,537 $777,817 $777,817 $55,829 $11,294 9% $777,817 $0
EQUIPMENT $87,206 $338 $338 $107 $0 32% $338 $0
SUBTOTAL - OTHER OPERATING EXPENSES $1,037,859 $837,300 $837,300 $68,719 $20,269 11% $837,300 $0
TOTAL - ALL OPERATING $3,098,598 $3,154,184 $3,154,184 $1,046,333 $20,269 34% $3,154,184 $0
SPECIAL LINE ITEM:
COUNTY TUBERCULOSIS PROVIDER CARE AND CONTROL $574,858 $590,700 $590,700 $91,950 $101,950 33% $590,700 $0
AZ STATEWIDE IMMUNIZATION INFO. SYSTEM $210,195 $210,200 $210,200 $109,645 $0 52% $210,200 $0
AIDS REPORTING AND SURVEILLANCE $997,040 $1,000,000 $1,000,000 $439,243 $257 44% $1,000,000 $0
LABORATORY SERVICES $4,273,452 $4,508,041 $4,508,041 $1,416,525 $288,745 38% $4,508,041 $0
RENAL AND NONRENAL DISEASE MANAGEMENT $198,000 $198,000 $198,000 $99,000 $0 50% $198,000 $0
VITAL RECORDS MAINTENANCE $2,112,323 $3,607,500 $3,607,500 $818,930 $344,343 32% $3,607,500 $0
LOAN REPAYMENT $188,250 $650,000 $650,000 $23,500 $100,250 19% $650,000 $0
ALZHEIMER DISEASE RESEARCH $1,125,000 $1,125,000 $1,125,000 $1,125,000 $0 100% $1,125,000 $0
SCORPION ANTIVENOM $120,000 $120,000 $120,000 $0 $60,000 50% $120,000 $0
POISON CONTROL CENTERS $990,000 $990,000 $990,000 $161,828 $333,172 50% $990,000 $0
EMS OPERATIONS $2,413,336 $2,329,447 $2,329,447 $896,224 $268,567 50% $2,329,447 $0
TRAUMA ADVISORY BOARD $409,932 $400,053 $400,053 $172,760 $58,214 58% $400,053 $0
RURAL HOSPITALS $0 $300,000 $300,000 $0 $150,000 50% $300,000 $0
SUBTOTAL - SPECIAL LINE ITEMS $13,612,386 $16,028,941 $16,028,941 $5,354,605 $1,705,498 44% $16,028,941 $0
TOTAL - PROGRAM $16,710,984 $19,183,125 $19,183,125 $6,400,938 $1,725,767 42% $19,183,125 $0
FUND SUMMARY
GENERAL FUND $9,090,272 $9,448,025 $9,448,025 $3,125,471 $926,069 43% $9,448,025 $0
TOBACCO TAX - HEALTH RESEARCH FUND/ACCOUNT $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $0 100% $1,000,000 $0
EMERGENCY MEDICAL SERVICES OPERATING FUND $3,767,761 $4,216,800 $4,216,800 $1,158,150 $447,300 38% $4,216,800 $0
ENVIRONMENTAL LAB LICENSURE REVOLVING FUND $740,628 $910,800 $910,800 $298,387 $8,055 34% $910,800 $0
VITAL RECORDS ELECTRONIC SYSTEMS FUND $2,112,323 $3,607,500 $3,607,500 $818,930 $344,343 32% $3,607,500 $0
TOTAL - ALL SOURCES $16,710,984 $19,183,125 $19,183,125 $6,400,938 $1,725,767 42% $19,183,125 $0
* FY2012 ACTUALS DO NOT INCLUDE ENCUMBRANCES
PUBLIC HEALTH SERVICES
FISCAL YEAR 2013
TOTAL YEAR TO DATE ANNUALIZED
5
MONTH END November-12 PERCENTAGE OF TIME
ELAPSED 42%
FY 2012* FY 2013 FY 2013 FY 2013 FY 2013 %EXP/ FY 2013 OVER(+)/
EXPENDITURE DETAIL ACTUAL APPROP ALLOC ACTUAL ENCUMB ENC PROJECTED UNDER(-)
FTE POSITIONS 31.3 31.3 31.3
PERSONAL SERVICES $1,335,575 $1,326,000 $1,326,000 $546,002 $0 41% $1,326,000 $0
EMPLOYEE RELATED EXPENDITURES $591,259 $589,397 $589,397 $213,424 $0 36% $589,397 $0
SUBTOTAL - P/S ERE $1,926,834 $1,915,397 $1,915,397 $759,426 $0 40% $1,915,397 $0
PROFESSIONAL AND OUTSIDE SERVICES $27,423 $152,266 $152,266 $33,730 $118,536 100% $152,266 $0
TRAVEL- IN STATE $46,616 $17,321 $17,321 $8,638 $0 50% $17,321 $0
TRAVEL- OUT OF STATE $3,738 $3,646 $3,646 $3,645 $0 100% $3,646 $0
OTHER OPERATING EXPENDITURES $390,772 $232,857 $232,857 $82,871 $149,986 100% $232,857 $0
EQUIPMENT $17,953 $7,960 $7,960 $7,914 $45 100% $7,960 $0
SUBTOTAL - OTHER OPERATING EXPENSES $486,502 $414,050 $414,050 $136,798 $268,567 98% $414,050 $0
TOTAL - PROGRAM $2,413,336 $2,329,447 $2,329,447 $896,224 $268,567 50% $2,329,447 $0
FUND SUMMARY
EMERGENCY MEDICAL SERVICES OPERATING FUND $2,413,336 $2,329,447 $2,329,447 $896,224 $268,567 50% $2,329,447 $0
TOTAL - ALL SOURCES $2,413,336 $2,329,447 $2,329,447 $896,224 $268,567 50% $2,329,447 $0
* FY2012 ACTUALS DO NOT INCLUDE ENCUMBRANCES
EMERGENCY MEDICAL SERVICES OPERATING
FISCAL YEAR 2013
TOTAL YEAR TO DATE ANNUALIZED
6
MONTH END November-12 PERCENTAGE OF TIME
ELAPSED 42%
FY 2012* FY 2013 FY 2013 FY 2013 FY 2013 %EXP/ FY 2013 OVER(+)/
EXPENDITURE DETAIL ACTUAL APPROP ALLOC ACTUAL ENCUMB ENC PROJECTED UNDER(-)
FTE POSITIONS 28.4 28.4 28.4
PERSONAL SERVICES $1,608,421 $1,684,200 $1,684,200 $671,123 $0 40% $1,684,200 $0
EMPLOYEE RELATED EXPENDITURES $718,823 $746,550 $746,550 $263,155 $0 35% $746,550 $0
SUBTOTAL - P/S ERE $2,327,244 $2,430,750 $2,430,750 $934,278 $0 38% $2,430,750 $0
PROFESSIONAL AND OUTSIDE SERVICES $416,958 $461,041 $461,041 $102,035 $63,850 36% $461,041 $0
TRAVEL- IN STATE $25,503 $29,400 $29,400 $6,496 $0 22% $29,400 $0
TRAVEL- OUT OF STATE $47,120 $50,000 $50,000 $13,901 $0 28% $50,000 $0
OTHER OPERATING EXPENDITURES $1,403,004 $1,475,100 $1,475,100 $339,871 $213,766 38% $1,475,100 $0
EQUIPMENT $53,623 $61,750 $61,750 $19,944 $11,129 50% $61,750 $0
SUBTOTAL - OTHER OPERATING EXPENSES $1,946,208 $2,077,291 $2,077,291 $482,247 $288,745 37% $2,077,291 $0
TOTAL - PROGRAM $4,273,452 $4,508,041 $4,508,041 $1,416,525 $288,745 38% $4,508,041 $0
FUND SUMMARY
GENERAL FUND $3,532,824 $3,597,241 $3,597,241 $1,118,138 $280,690 39% $3,597,241 $0
ENVIRONMENTAL LAB LICENSURE REVOLVING FUND $740,628 $910,800 $910,800 $298,387 $8,055 34% $910,800 $0
TOTAL - ALL SOURCES $4,273,452 $4,508,041 $4,508,041 $1,416,525 $288,745 38% $4,508,041 $0
* FY2012 ACTUALS DO NOT INCLUDE ENCUMBRANCES
STATE LABORATORY SERVICES
FISCAL YEAR 2013
TOTAL YEAR TO DATE ANNUALIZED
7
MONTH END November-12 PERCENTAGE OF TIME
ELAPSED 42%
FY 2012* FY 2013 FY 2013 FY 2013 FY 2013 %EXP/ FY 2013 OVER(+)/
EXPENDITURE DETAIL ACTUAL APPROP ALLOC ACTUAL ENCUMB ENC PROJECTED UNDER(-)
FTE POSITIONS 45.8 45.8 45.8
PERSONAL SERVICES $946,441 $1,138,886 $1,138,886 $387,328 $0 34% $1,138,886 $0
EMPLOYEE RELATED EXPENDITURES $437,307 $507,517 $507,517 $151,854 $0 30% $507,517 $0
SUBTOTAL - P/S ERE $1,383,748 $1,646,403 $1,646,403 $539,182 $0 $1,646,403 $0
PROFESSIONAL AND OUTSIDE SERVICES $100,376 $0 $0 $3,052 $0 0% $0 $0
TRAVEL- IN STATE $2,383 $3,994 $3,994 $1,087 $0 27% $3,994 $0
TRAVEL- OUT OF STATE $1,692 $0 $0 $5 $0 0% $0 $0
OTHER OPERATING EXPENDITURES $214,263 $82,717 $82,717 $50,642 $2,686 64% $82,717 $0
EQUIPMENT $2,855 $4,325 $4,325 $2,505 $21 58% $4,325 $0
SUBTOTAL - OTHER OPERATING EXPENSES $321,569 $91,036 $91,036 $57,291 $2,707 66% $91,036 $0
TOTAL - ALL OPERATING $1,705,317 $1,737,439 $1,737,439 $596,473 $2,707 34% $1,737,439 $0
SPECIAL LINE ITEM:
ADULT CYSTIC FIBROSIS $105,200 $105,200 $105,200 $0 $52,600 50% $105,200 $0
HIGH RISK PERINATAL SERVICES $2,054,962 $2,543,400 $2,543,400 $479,555 $640,184 44% $2,543,400 $0
NEWBORN SCREENING PROGRAM $4,984,959 $6,260,700 $6,260,700 $1,882,914 $820,110 43% $6,260,700 $0
CHILD FATALITY REVIEW TEAM $241,758 $240,600 $240,600 $68,014 $41,587 46% $240,600 $0
BREAST AND CERVICAL CANCER SCREENING $1,346,699 $1,346,700 $1,346,700 $217,630 $405,295 46% $1,346,700 $0
FOLIC ACID $397,691 $400,000 $400,000 $75,100 $0 19% $400,000 $0
SUBTOTAL - SPECIAL LINE ITEMS $9,131,269 $10,896,600 $10,896,600 $2,723,213 $1,959,776 43% $10,896,600 $0
TOTAL - PROGRAM $10,836,586 $12,634,039 $12,634,039 $3,319,686 $1,962,483 42% $12,634,039 $0
FUND SUMMARY
GENERAL FUND $4,946,996 $5,282,739 $5,282,739 $1,267,127 $1,013,378 43% $5,282,739 $0
NEWBORN SCREENING PROGRAM FUND $4,984,959 $6,260,700 $6,260,700 $1,882,914 $820,110 43% $6,260,700 $0
EMERGENCY MEDICAL SERVICES OPERATING FUND $409,745 $597,200 $597,200 $58,376 $127,254 31% $597,200 $0
CHILD FATALITY REVIEW FUND $97,195 $93,400 $93,400 $36,169 $1,741 41% $93,400 $0
TOBACCO TAX AND HEALTH CARE FUND $397,691 $400,000 $400,000 $75,100 $0 19% $400,000 $0
TOTAL - ALL SOURCES $10,836,586 $12,634,039 $12,634,039 $3,319,686 $1,962,483 42% $12,634,039 $0
* FY2012 ACTUALS DO NOT INCLUDE ENCUMBRANCES
COMMUNITY AND FAMILY HEALTH SERVICES
FISCAL YEAR 2013
TOTAL YEAR TO DATE ANNUALIZED
8
MONTH END November-12 PERCENTAGE OF TIME
ELAPSED 42%
FY 2012* FY 2013 FY 2013 FY 2013 FY 2013 %EXP/ FY 2013 OVER(+)/
EXPENDITURE DETAIL ACTUAL APPROP ALLOC ACTUAL ENCUMB ENC PROJECTED UNDER(-)
FTE POSITIONS 5.3 5.3 5.3
PERSONAL SERVICES $3,362,370 $4,812,156 $3,655,950 $1,418,985 $0 39% $3,655,950 $0
EMPLOYEE RELATED EXPENDITURES $1,407,814 $2,016,799 $1,532,227 $513,237 $0 33% $1,532,227 $0
SUBTOTAL - P/S ERE $4,770,184 $6,828,955 $5,188,177 $1,932,222 $0 37% $5,188,177 $0
PROFESSIONAL AND OUTSIDE SERVICES $767,441 $1,426,050 $1,083,416 $261,711 $464,754 67% $1,083,416 $0
TRAVEL- IN STATE $33,434 $27,458 $20,861 $8,915 $0 43% $20,861 $0
TRAVEL- OUT OF STATE $21 $4,278 $3,250 $2,155 $0 66% $3,250 $0
OTHER OPERATING EXPENDITURES $1,670,772 $2,546,114 $1,934,364 $650,086 $304,733 49% $1,934,364 $0
EQUIPMENT $235,433 $579,369 $440,165 $11,526 $2,512 3% $440,165 $0
SUBTOTAL - OTHER OPERATING EXPENSES $2,707,101 $4,583,269 $3,482,056 $934,393 $771,999 49% $3,482,056 $0
TOTAL - ALL OPERATING $7,477,285 $11,412,224 $8,670,233 $2,866,615 $771,999 42% $8,670,233 $0
SPECIAL LINE ITEM:
Administration
MEDICARE PART D CLAWBACK $12,541,500 $13,838,800 $13,838,800 $13,838,800 $0 100% $13,838,800 $0
PROPOSITION 204 ADMIN - STATE MATCH $2,131,400 $2,131,440 $2,131,440 $2,131,400 $0 100% $2,131,440 $0
PROPOSITION 204 ADMIN - TITLE XIX $3,331,967 $4,315,260 $4,315,260 $2,148,425 $480,176 61% $4,315,260 $0
MEDICAID SPECIAL EXEMPTION - STATE MATCH $7,292,067 $8,269,494 $8,269,494 $8,269,494 $0 100% $8,269,494 $0
MEDICAID SPECIAL EXEMPTION - AHCCCS TITLE XIX $17,694,525 $16,113,506 $16,113,506 $5,916,090 $0 37% $16,113,506 $0
CONTRACT COMPLIANCE - STATE MATCH $1,170,427 $1,170,427 $1,170,427 $1,170,427 $0 100% $1,170,427 $0
CONTRACT COMPLIANCE - TITLE XIX $1,558,379 $2,857,736 $2,857,736 $1,148,701 $239,315 49% $2,857,736 $0
MEDICAID BEHAVIORAL HEALTH - BASE
MEDICAID BEHAVIORAL HEALTH - STATE MATCH $224,263,105 $366,832,881 $366,832,881 $342,569,975 $2,321,421 94% $366,832,881 $0
MEDICAID BEHAVIORAL HEALTH - TITLE XIX $582,786,312 $714,791,419 $714,791,419 $347,242,521 $0 49% $714,791,419 $0
MEDICAID BEHAVIORAL HEALTH - P204
MEDICAID BEHAVIORAL HEALTH - P204 STATE MATCH $138,800,770 $46,642,011 $46,642,011 $46,642,011 $0 100% $46,642,011 $0
MEDICAID BEHAVIORAL HEALTH - P204 TITLE TXIX $286,591,561 $90,884,189 $90,884,189 $89,994,522 $0 99% $90,884,189 $0
2% HEALTH PROVIDER REIMBURSEMENT
MEDICAID BEHAVIORAL HEALTH - STATE MATCH $0 $1,379,600 $1,379,600 $0 $0 0% $1,379,600 $0
MEDICAID BEHAVIORAL HEALTH - TITLE XIX $0 $2,692,800 $2,692,800 $0 $0 0% $2,692,800 $0
Additional Appropriations
NON-TITLE XIX PRSCRIPTION MEDICATION $38,248,238 $0 $0 $0 $0 0% $0 $0
NON-MEDICAID SERIOUSLY MENTALLY ILL SERVICES $0 $95,238,000 $95,238,000 $39,523,890 $0 42% $95,238,000 $0
SUPPORTED HOUSING $5,321,757 $5,324,800 $5,324,800 $1,957,113 $394,167 44% $5,324,800 $0
CRISIS SERVICES $16,391,100 $0 $0 $0 $0 0% $0 $0
SUBTOTAL - SPECIAL LINE ITEMS $1,338,123,108 $1,372,482,363 $1,372,482,363 $902,553,369 $3,435,079 66% $1,372,482,363 $0
TOTAL - PROGRAM $1,345,600,393 $1,383,894,587 $1,381,152,596 $905,419,984 $4,207,078 66% $1,381,152,596 $0
FUND SUMMARY
GENERAL FUND $426,319,007 $505,775,647 $505,775,647 $447,235,833 $407,360 89% $505,775,647 $0
TOBACCO TAX - MEDICALLY NEEDY ACCOUNT $33,226,221 $34,767,000 $34,767,000 $10,504,094 $2,321,421 37% $34,767,000 $0
LONG-TERM CARE SYSTEM FUND $0 $1,379,600 $1,379,600 $0 $0 0% $1,379,600 $0
SUBSTANCE ABUSE SERVICES FUND $2,250,000 $2,250,000 $2,250,000 $937,500 $0 42% $2,250,000 $0
