Arizona Department of Health Services 30th of the Month Report Fiscal Year 2013 For the Month Ending October 31, 2012 |
Previous | 88 of 92 | Next |
|
This page
All
Subset |
ARIZONA DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES
30th OF THE MONTH REPORT
FISCAL YEAR 2013
FOR THE MONTH ENDING
October 31, 2012
1
MONTH END October-12 PERCENTAGE OF TIME
ELAPSED 33%
FY 2012* FY 2013 FY 2013 FY 2013 FY 2013 %EXP/ FY 2013 OVER(+)/
GENERAL FUND AND OTHER APPROPRIATED FUNDS ACTUAL APPROP ALLOC ACTUAL ENCUMB ENC PROJECTED UNDER(-)
PROGRAM SUMMARY
ADMINISTRATION $31,137,195 $31,894,836 $31,894,836 $11,899,574 $2,014,986 44% $31,894,836 $0
PUBLIC HEALTH $16,341,050 $19,183,125 $19,183,125 $5,441,479 $1,916,323 38% $19,183,125 $0
FAMILY HEALTH $10,828,451 $12,634,039 $12,634,039 $2,014,444 $2,630,758 37% $12,634,039 $0
BEHAVIORAL HEALTH $1,345,580,961 $1,383,894,587 $1,381,152,596 $793,668,555 $1,946,069 58% $1,381,152,596 $0
ARIZONA STATE HOSPITAL $66,114,256 $68,990,214 $68,990,214 $21,583,043 $2,124,967 34% $68,990,214 $0
TOTAL - APPROPRIATIONS $1,470,001,913 $1,516,596,801 $1,513,854,810 $834,607,095 $10,633,103 56% $1,513,854,810 $0
EXPENDITURE DETAIL
FTE POSITIONS 1,176.7 1,176.7 1,176.7
PERSONAL SERVICES $40,398,284 $42,345,388 $41,189,182 $13,606,215 $0 33% $41,189,182 $0
EMPLOYEE RELATED EXPENDITURES $16,750,383 $17,348,142 $16,863,570 $4,813,410 $0 29% $16,863,570 $0
SUBTOTAL - P/S ERE $57,148,667 $59,693,530 $58,052,752 $18,419,625 $0 32% $58,052,752 $0
PROFESSIONAL AND OUTSIDE SERVICES $9,466,483 $10,502,569 $10,159,935 $2,271,571 $1,607,479 38% $10,159,935 $0
TRAVEL- IN STATE $161,620 $156,117 $149,520 $18,690 $12,876 21% $149,520 $0
TRAVEL- OUT OF STATE $4,233 $11,776 $10,748 $7,158 $0 67% $10,748 $0
OTHER OPERATING EXPENDITURES $18,091,861 $20,906,347 $20,294,597 $7,225,089 $2,636,834 49% $20,294,597 $0
EQUIPMENT $1,823,027 $1,181,632 $1,042,428 $176,700 $80,690 25% $1,042,428 $0
SUBTOTAL - OTHER OPERATING EXPENSES $29,547,224 $32,758,441 $31,657,228 $9,699,208 $4,337,879 44% $31,657,228 $0
TOTAL - ALL OPERATING $86,695,891 $92,451,971 $89,709,980 $28,118,833 $4,337,879 36% $89,709,980 $0
SPECIAL LINE ITEM:
SPECIAL LINE ITEMS $1,383,306,022 $1,424,144,830 $1,424,144,830 $806,488,262 $6,295,224 57% $1,424,144,830 $0
TOTAL - PROGRAM $1,470,001,913 $1,516,596,801 $1,513,854,810 $834,607,095 $10,633,103 56% $1,513,854,810 $0
FUND SUMMARY
GENERAL FUND $507,550,960 $587,120,701 $587,120,701 $466,689,590 $4,606,702 80% $587,120,701 $0
NURSING CARE INSTITUTION RESIDENT PROTECTION FUND $145,052 $438,100 $438,100 $303 $0 0% $438,100 $0
NEWBORN SCREENING PROGRAM FUND $4,984,959 $6,692,600 $6,692,600 $1,331,490 $1,077,680 36% $6,692,600 $0
INDIRECT COST FUND $7,573,764 $8,886,700 $8,886,700 $3,045,983 $1,482,479 51% $8,886,700 $0
FEDERAL CHILD CARE AND DEV. FUND BLOCK GRANT $839,047 $829,400 $829,400 $230,034 $0 28% $829,400 $0
CAPITAL OUTLAY STABILIZATION FUND $1,244,787 $1,146,500 $1,146,500 $124,609 $34,506 14% $1,146,500 $0
TOBACCO TAX - MEDICALLY NEEDY ACCOUNT $33,623,912 $35,167,000 $35,167,000 $10,579,194 $0 30% $35,167,000 $0
TOBACCO TAX - HEALTH RESEARCH FUND/ACCOUNT $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $0 100% $1,000,000 $0
EMERGENCY MEDICAL SERVICES OPERATING FUND $4,405,386 $5,044,100 $5,044,100 $1,124,753 $583,525 34% $5,044,100 $0
ENVIRONMENTAL LAB LICENSURE REVOLVING FUND $743,238 $910,800 $910,800 $224,893 $4,162 25% $910,800 $0
VITAL RECORDS ELECTRONIC SYSTEMS FUND $2,087,921 $3,607,500 $3,607,500 $728,879 $410,015 32% $3,607,500 $0
CHILD FATALITY REVIEW FUND $97,195 $93,400 $93,400 $29,031 $2,612 34% $93,400 $0
SUBSTANCE ABUSE SERVICES TREATMENT FUND $2,250,000 $2,250,000 $2,250,000 $750,000 $0 33% $2,250,000 $0
FEDERAL TITLE XIX FUNDS $884,515,345 $840,658,800 $837,916,809 $343,536,792 $1,536,039 41% $837,916,809 $0
ARIZONA STATE HOSPITAL FUND $9,578,964 $12,507,400 $12,507,400 $2,588,372 $823,434 27% $12,507,400 $0
STATE HOSPITAL LAND EARNINGS FUND $1,083,316 $650,000 $650,000 $46,724 $16,738 10% $650,000 $0
HEARING AND SPEECH PROFESSIONALS FUND $314,045 $309,900 $309,900 $136,845 $400 44% $309,900 $0
HEALTH SERVICE LICENSING FUND $7,964,022 $7,904,300 $7,904,300 $2,439,603 $54,811 32% $7,904,300 $0
LONG-TERM CARE SYSTEM FUND $0 $1,379,600 $1,379,600 $0 $0 0% $1,379,600 $0
TOTAL - ALL SOURCES $1,470,001,913 $1,516,596,801 $1,513,854,810 $834,607,095 $10,633,103 56% $1,513,854,810 $0
* FY2012 ACTUALS DO NOT INCLUDE ENCUMBRANCES
DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES - FINANCIAL SUMMARY
FISCAL YEAR 2013
TOTAL YEAR TO DATE ANNUALIZED
2
MONTH END October-12 PERCENTAGE OF TIME
ELAPSED 33%
FY 2012* FY 2013 FY 2013 FY 2013 FY 2013 %EXP/ FY 2013 OVER(+)/
EXPENDITURE DETAIL ACTUAL APPROP ALLOC ACTUAL ENCUMB ENC PROJECTED UNDER(-)
FTE POSITIONS 298.4 298.4 298.4
PERSONAL SERVICES $6,807,933 $7,440,662 $7,440,662 $2,313,776 $0 31% $7,440,662 $0
EMPLOYEE RELATED EXPENDITURES $2,831,236 $2,950,001 $2,950,001 $804,270 $0 27% $2,950,001 $0
SUBTOTAL - P/S ERE $9,639,169 $10,390,663 $10,390,663 $3,118,046 $0 30% $10,390,663 $0
PROFESSIONAL AND OUTSIDE SERVICES $369,176 $393,839 $393,839 $251,455 $142,384 100% $393,839 $0
TRAVEL- IN STATE $22,413 $17,800 $17,800 $1,582 $0 9% $17,800 $0
TRAVEL- OUT OF STATE $2,426 $4,998 $4,998 $4,998 $0 100% $4,998 $0
OTHER OPERATING EXPENDITURES $9,493,200 $9,886,576 $9,886,576 $5,218,814 $1,782,729 71% $9,886,576 $0
EQUIPMENT $1,197,857 $361,600 $361,600 $55,324 $34,150 25% $361,600 $0
SUBTOTAL - OTHER OPERATING EXPENSES $11,085,072 $10,664,813 $10,664,813 $5,532,173 $1,959,263 70% $10,664,813 $0
TOTAL - ALL OPERATING $20,724,241 $21,055,476 $21,055,476 $8,650,219 $1,959,263 50% $21,055,476 $0
SPECIAL LINE ITEM:
ASSURANCE AND LICENSURE $9,991,754 $10,418,160 $10,418,160 $3,038,755 $55,723 30% $10,418,160 $0
ATTORNEY GENERAL LEGAL SERVICES $421,200 $421,200 $421,200 $210,600 $0 50% $421,200 $0
SUBTOTAL - SPECIAL LINE ITEMS $10,412,954 $10,839,360 $10,839,360 $3,249,355 $55,723 30% $10,839,360 $0
TOTAL - PROGRAM $31,137,195 $31,894,836 $31,894,836 $11,899,574 $2,014,986 44% $31,894,836 $0
FUND SUMMARY
GENERAL FUND $12,096,890 $10,781,476 $10,781,476 $5,485,127 $442,278 55% $10,781,476 $0
NURSING CARE INSTITUTION RESIDENT PROTECTION FUND $145,052 $438,100 $438,100 $303 $0 0% $438,100 $0
NEWBORN SCREENING PROGRAM FUND $0 $431,900 $431,900 $0 $0 0% $431,900 $0
INDIRECT COST FUND $7,573,764 $8,886,700 $8,886,700 $3,045,983 $1,482,479 51% $8,886,700 $0
FEDERAL CHILD CARE AND DEV. FUND BLOCK GRANT $839,047 $829,400 $829,400 $230,034 $0 28% $829,400 $0
CAPITAL OUTLAY STABILIZATION FUND $1,244,787 $1,146,500 $1,146,500 $124,609 $34,506 14% $1,146,500 $0
EMERGENCY MEDICAL SERVICES OPERATING FUND $230,000 $230,100 $230,100 $205,100 $0 89% $230,100 $0
FEDERAL TITLE XIX FUNDS $729,588 $936,460 $936,460 $231,970 $512 25% $936,460 $0
HEARING AND SPEECH PROFESSIONALS FUND $314,045 $309,900 $309,900 $136,845 $400 44% $309,900 $0
HEALTH SERVICE LICENSING FUND $7,964,022 $7,904,300 $7,904,300 $2,439,603 $54,811 32% $7,904,300 $0
TOTAL - ALL SOURCES $31,137,195 $31,894,836 $31,894,836 $11,899,574 $2,014,986 44% $31,894,836 $0
* FY2012 ACTUALS DO NOT INCLUDE ENCUMBRANCES
ADMINISTRATIVE SERVICES
FISCAL YEAR 2013
TOTAL YEAR TO DATE ANNUALIZED
3
MONTH END October-12 PERCENTAGE OF TIME
ELAPSED 33%
FY 2012* FY 2013 FY 2013 FY 2013 FY 2013 %EXP/ FY 2013 OVER(+)/
EXPENDITURE DETAIL ACTUAL APPROP ALLOC ACTUAL ENCUMB ENC PROJECTED UNDER(-)
FTE POSITIONS 110.7 110.7 110.7
PERSONAL SERVICES $5,171,866 $5,093,540 $5,093,540 $1,706,214 $0 33% $5,093,540 $0
EMPLOYEE RELATED EXPENDITURES $2,313,526 $2,340,800 $2,340,800 $648,937 $0 28% $2,340,800 $0
SUBTOTAL - P/S ERE $7,485,392 $7,434,340 $7,434,340 $2,355,151 $0 32% $7,434,340 $0
PROFESSIONAL AND OUTSIDE SERVICES $41,290 $75,600 $75,600 $34,410 $18,298 70% $75,600 $0
TRAVEL- IN STATE $263,985 $223,316 $223,316 $50,680 $0 23% $223,316 $0
TRAVEL- OUT OF STATE $4,956 $10,164 $10,164 $3,091 $0 30% $10,164 $0
OTHER OPERATING EXPENDITURES $2,159,502 $2,604,720 $2,604,720 $581,182 $14,100 23% $2,604,720 $0
EQUIPMENT $36,629 $70,020 $70,020 $14,241 $23,325 54% $70,020 $0
SUBTOTAL - OTHER OPERATING EXPENSES $2,506,362 $2,983,820 $2,983,820 $683,604 $55,723 25% $2,983,820 $0
TOTAL - ALL OPERATING $9,991,754 $10,418,160 $10,418,160 $3,038,755 $55,723 30% $10,418,160 $0
TOTAL - PROGRAM $9,991,754 $10,418,160 $10,418,160 $3,038,755 $55,723 30% $10,418,160 $0
FUND SUMMARY
NURSING CARE INSTITUTE RESIDENT PROTECTION FUN $145,052 $438,100 $438,100 $303 $0 0% $438,100 $0
FEDERAL CHILD CARE AND DEV. FUND BLOCK GRANT $839,047 $829,400 $829,400 $230,034 $0 28% $829,400 $0
FEDERAL TITLE XIX FUNDS $729,588 $936,460 $936,460 $231,970 $512 25% $936,460 $0
HEARING AND SPEECH PROFESSIONALS FUND $314,045 $309,900 $309,900 $136,845 $400 44% $309,900 $0
HEALTH SERVICE LICENSING FUND $7,964,022 $7,904,300 $7,904,300 $2,439,603 $54,811 32% $7,904,300 $0
TOTAL - ALL SOURCES $9,991,754 $10,418,160 $10,418,160 $3,038,755 $55,723 30% $10,418,160 $0
* FY2012 ACTUALS DO NOT INCLUDE ENCUMBRANCES
DIVISION OF LICENSING SERVICES
FISCAL YEAR 2013
TOTAL YEAR TO DATE ANNUALIZED
4
MONTH END October-12 PERCENTAGE OF TIME
ELAPSED 33%
FY 2012* FY 2013 FY 2013 FY 2013 FY 2013 %EXP/ FY 2013 OVER(+)/
EXPENDITURE DETAIL ACTUAL APPROP ALLOC ACTUAL ENCUMB ENC PROJECTED UNDER(-)
FTE POSITIONS 127.2 127.2 127.2
PERSONAL SERVICES $1,411,525 $1,641,184 $1,641,184 $572,022 $0 35% $1,641,184 $0
EMPLOYEE RELATED EXPENDITURES $649,214 $675,700 $675,700 $214,247 $0 32% $675,700 $0
SUBTOTAL - P/S ERE $2,060,739 $2,316,884 $2,316,884 $786,269 $0 34% $2,316,884 $0
PROFESSIONAL AND OUTSIDE SERVICES $22,063 $25,780 $25,780 $7,423 $9,478 66% $25,780 $0
TRAVEL- IN STATE $29,959 $31,865 $31,865 $4,156 $0 13% $31,865 $0
TRAVEL- OUT OF STATE $94 $1,500 $1,500 $0 $0 0% $1,500 $0
OTHER OPERATING EXPENDITURES $898,537 $777,817 $777,817 $41,981 $16,187 7% $777,817 $0
EQUIPMENT $87,206 $338 $338 $108 $2 33% $338 $0
SUBTOTAL - OTHER OPERATING EXPENSES $1,037,859 $837,300 $837,300 $53,668 $25,667 9% $837,300 $0
TOTAL - ALL OPERATING $3,098,598 $3,154,184 $3,154,184 $839,937 $25,667 27% $3,154,184 $0
SPECIAL LINE ITEM:
COUNTY TUBERCULOSIS PROVIDER CARE AND CONTROL $574,858 $590,700 $590,700 $21,597 $163,302 31% $590,700 $0
AZ STATEWIDE IMMUNIZATION INFO. SYSTEM $210,194 $210,200 $210,200 $191,419 $0 91% $210,200 $0
AIDS REPORTING AND SURVEILLANCE $997,040 $1,000,000 $1,000,000 $439,244 $256 44% $1,000,000 $0
LABORATORY SERVICES $4,281,988 $4,508,041 $4,508,041 $1,090,457 $276,766 30% $4,508,041 $0
RENAL AND NONRENAL DISEASE MANAGEMENT $198,000 $198,000 $198,000 $0 $99,000 50% $198,000 $0
VITAL RECORDS MAINTENANCE $2,087,921 $3,607,500 $3,607,500 $728,879 $410,015 32% $3,607,500 $0
LOAN REPAYMENT $187,837 $650,000 $650,000 $4,500 $107,250 17% $650,000 $0
ALZHEIMER DISEASE RESEARCH $1,125,000 $1,125,000 $1,125,000 $1,125,000 $0 100% $1,125,000 $0
SCORPION ANTIVENOM $90,000 $120,000 $120,000 $0 $60,000 50% $120,000 $0
POISON CONTROL CENTERS $666,346 $990,000 $990,000 $161,827 $333,172 50% $990,000 $0
EMS OPERATIONS $2,413,336 $2,329,447 $2,329,447 $693,937 $230,765 40% $2,329,447 $0
TRAUMA ADVISORY BOARD $409,932 $400,053 $400,053 $144,682 $60,130 51% $400,053 $0
RURAL HOSPITALS $0 $300,000 $300,000 $0 $150,000 50% $300,000 $0
SUBTOTAL - SPECIAL LINE ITEMS $13,242,452 $16,028,941 $16,028,941 $4,601,542 $1,890,656 41% $16,028,941 $0
TOTAL - PROGRAM $16,341,050 $19,183,125 $19,183,125 $5,441,479 $1,916,323 38% $19,183,125 $0
FUND SUMMARY
GENERAL FUND $8,742,543 $9,448,025 $9,448,025 $2,593,972 $1,078,334 39% $9,448,025 $0
TOBACCO TAX - HEALTH RESEARCH FUND/ACCOUNT $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $0 100% $1,000,000 $0
EMERGENCY MEDICAL SERVICES OPERATING FUND $3,767,348 $4,216,800 $4,216,800 $893,735 $423,812 31% $4,216,800 $0
ENVIRONMENTAL LAB LICENSURE REVOLVING FUND $743,238 $910,800 $910,800 $224,893 $4,162 25% $910,800 $0
VITAL RECORDS ELECTRONIC SYSTEMS FUND $2,087,921 $3,607,500 $3,607,500 $728,879 $410,015 32% $3,607,500 $0
TOTAL - ALL SOURCES $16,341,050 $19,183,125 $19,183,125 $5,441,479 $1,916,323 38% $19,183,125 $0
* FY2012 ACTUALS DO NOT INCLUDE ENCUMBRANCES
PUBLIC HEALTH SERVICES
FISCAL YEAR 2013
TOTAL YEAR TO DATE ANNUALIZED
5
MONTH END October-12 PERCENTAGE OF TIME
ELAPSED 33%
FY 2012* FY 2013 FY 2013 FY 2013 FY 2013 %EXP/ FY 2013 OVER(+)/
EXPENDITURE DETAIL ACTUAL APPROP ALLOC ACTUAL ENCUMB ENC PROJECTED UNDER(-)
FTE POSITIONS 31.3 31.3 31.3
PERSONAL SERVICES $1,335,575 $1,326,000 $1,326,000 $444,108 $0 33% $1,326,000 $0
EMPLOYEE RELATED EXPENDITURES $591,259 $622,447 $622,447 $168,618 $0 27% $622,447 $0
SUBTOTAL - P/S ERE $1,926,834 $1,948,447 $1,948,447 $612,726 $0 31% $1,948,447 $0
PROFESSIONAL AND OUTSIDE SERVICES $27,423 $128,587 $128,587 $30,508 $98,079 100% $128,587 $0
TRAVEL- IN STATE $46,616 $41,000 $41,000 $5,334 $0 13% $41,000 $0
TRAVEL- OUT OF STATE $3,738 $3,646 $3,646 $3,646 $0 100% $3,646 $0
OTHER OPERATING EXPENDITURES $390,772 $199,807 $199,807 $37,713 $128,736 83% $199,807 $0
EQUIPMENT $17,953 $7,960 $7,960 $4,010 $3,950 100% $7,960 $0
SUBTOTAL - OTHER OPERATING EXPENSES $486,502 $381,000 $381,000 $81,211 $230,765 82% $381,000 $0
TOTAL - PROGRAM $2,413,336 $2,329,447 $2,329,447 $693,937 $230,765 40% $2,329,447 $0
FUND SUMMARY
EMERGENCY MEDICAL SERVICES OPERATING FUND $2,413,336 $2,329,447 $2,329,447 $693,937 $230,765 40% $2,329,447 $0
TOTAL - ALL SOURCES $2,413,336 $2,329,447 $2,329,447 $693,937 $230,765 40% $2,329,447 $0
* FY2012 ACTUALS DO NOT INCLUDE ENCUMBRANCES
EMERGENCY MEDICAL SERVICES OPERATING
FISCAL YEAR 2013
TOTAL YEAR TO DATE ANNUALIZED
6
MONTH END October-12 PERCENTAGE OF TIME
ELAPSED 33%
FY 2012* FY 2013 FY 2013 FY 2013 FY 2013 %EXP/ FY 2013 OVER(+)/
EXPENDITURE DETAIL ACTUAL APPROP ALLOC ACTUAL ENCUMB ENC PROJECTED UNDER(-)
FTE POSITIONS 28.4 28.4 28.4
PERSONAL SERVICES $1,615,340 $1,684,200 $1,684,200 $542,596 $0 32% $1,684,200 $0
EMPLOYEE RELATED EXPENDITURES $720,440 $746,550 $746,550 $209,213 $0 28% $746,550 $0
SUBTOTAL - P/S ERE $2,335,780 $2,430,750 $2,430,750 $751,809 $0 31% $2,430,750 $0
PROFESSIONAL AND OUTSIDE SERVICES $416,958 $461,041 $461,041 $78,231 $69,296 32% $461,041 $0
TRAVEL- IN STATE $25,503 $29,400 $29,400 $4,363 $0 15% $29,400 $0
TRAVEL- OUT OF STATE $47,120 $50,000 $50,000 $10,320 $0 21% $50,000 $0
OTHER OPERATING EXPENDITURES $1,403,004 $1,475,100 $1,475,100 $233,872 $198,497 29% $1,475,100 $0
EQUIPMENT $53,623 $61,750 $61,750 $11,862 $8,973 34% $61,750 $0
SUBTOTAL - OTHER OPERATING EXPENSES $1,946,208 $2,077,291 $2,077,291 $338,648 $276,766 30% $2,077,291 $0
TOTAL - PROGRAM $4,281,988 $4,508,041 $4,508,041 $1,090,457 $276,766 30% $4,508,041 $0
FUND SUMMARY
GENERAL FUND $3,538,750 $3,597,241 $3,597,241 $865,564 $272,604 32% $3,597,241 $0
ENVIRONMENTAL LAB LICENSURE REVOLVING FUND $743,238 $910,800 $910,800 $224,893 $4,162 25% $910,800 $0
TOTAL - ALL SOURCES $4,281,988 $4,508,041 $4,508,041 $1,090,457 $276,766 30% $4,508,041 $0
* FY2012 ACTUALS DO NOT INCLUDE ENCUMBRANCES
STATE LABORATORY SERVICES
FISCAL YEAR 2013
TOTAL YEAR TO DATE ANNUALIZED
7
MONTH END October-12 PERCENTAGE OF TIME
ELAPSED 33%
FY 2012* FY 2013 FY 2013 FY 2013 FY 2013 %EXP/ FY 2013 OVER(+)/
EXPENDITURE DETAIL ACTUAL APPROP ALLOC ACTUAL ENCUMB ENC PROJECTED UNDER(-)
FTE POSITIONS 45.8 45.8 45.8
PERSONAL SERVICES $946,441 $1,138,886 $1,138,886 $311,417 $0 27% $1,138,886 $0
EMPLOYEE RELATED EXPENDITURES $437,307 $507,517 $507,517 $119,334 $0 24% $507,517 $0
SUBTOTAL - P/S ERE $1,383,748 $1,646,403 $1,646,403 $430,751 $0 $1,646,403 $0
PROFESSIONAL AND OUTSIDE SERVICES $100,376 $0 $0 $3,052 $0 0% $0 $0
TRAVEL- IN STATE $2,383 $3,994 $3,994 $651 $0 16% $3,994 $0
TRAVEL- OUT OF STATE $1,692 $0 $0 $5 $0 0% $0 $0
OTHER OPERATING EXPENDITURES $214,263 $82,717 $82,717 $27,420 $21,686 59% $82,717 $0
EQUIPMENT $2,855 $4,325 $4,325 $1,932 $26 45% $4,325 $0
SUBTOTAL - OTHER OPERATING EXPENSES $321,569 $91,036 $91,036 $33,060 $21,712 60% $91,036 $0
TOTAL - ALL OPERATING $1,705,317 $1,737,439 $1,737,439 $463,811 $21,712 28% $1,737,439 $0
SPECIAL LINE ITEM:
ADULT CYSTIC FIBROSIS $105,200 $105,200 $105,200 $0 $52,600 50% $105,200 $0
HIGH RISK PERINATAL SERVICES $2,046,827 $2,543,400 $2,543,400 $42,465 $1,077,275 44% $2,543,400 $0
NEWBORN SCREENING PROGRAM $4,984,959 $6,260,700 $6,260,700 $1,331,490 $1,077,680 38% $6,260,700 $0
CHILD FATALITY REVIEW TEAM $241,758 $240,600 $240,600 $50,089 $53,245 43% $240,600 $0
BREAST AND CERVICAL CANCER SCREENING $1,346,699 $1,346,700 $1,346,700 $51,489 $348,246 30% $1,346,700 $0
FOLIC ACID $397,691 $400,000 $400,000 $75,100 $0 19% $400,000 $0
SUBTOTAL - SPECIAL LINE ITEMS $9,123,134 $10,896,600 $10,896,600 $1,550,633 $2,609,046 38% $10,896,600 $0
TOTAL - PROGRAM $10,828,451 $12,634,039 $12,634,039 $2,014,444 $2,630,758 37% $12,634,039 $0
FUND SUMMARY
GENERAL FUND $4,940,568 $5,282,739 $5,282,739 $552,905 $1,390,753 37% $5,282,739 $0
NEWBORN SCREENING PROGRAM FUND $4,984,959 $6,260,700 $6,260,700 $1,331,490 $1,077,680 38% $6,260,700 $0
EMERGENCY MEDICAL SERVICES OPERATING FUND $408,038 $597,200 $597,200 $25,918 $159,713 31% $597,200 $0
CHILD FATALITY REVIEW FUND $97,195 $93,400 $93,400 $29,031 $2,612 34% $93,400 $0
TOBACCO TAX AND HEALTH CARE FUND $397,691 $400,000 $400,000 $75,100 $0 19% $400,000 $0
TOTAL - ALL SOURCES $10,828,451 $12,634,039 $12,634,039 $2,014,444 $2,630,758 37% $12,634,039 $0
* FY2012 ACTUALS DO NOT INCLUDE ENCUMBRANCES
COMMUNITY AND FAMILY HEALTH SERVICES
FISCAL YEAR 2013
TOTAL YEAR TO DATE ANNUALIZED
8
MONTH END October-12 PERCENTAGE OF TIME
ELAPSED 33%
FY 2012* FY 2013 FY 2013 FY 2013 FY 2013 %EXP/ FY 2013 OVER(+)/
EXPENDITURE DETAIL ACTUAL APPROP ALLOC ACTUAL ENCUMB ENC PROJECTED UNDER(-)
FTE POSITIONS 5.3 5.3 5.3
PERSONAL SERVICES $3,370,024 $4,812,156 $3,655,950 $1,166,423 $0 32% $3,655,950 $0
EMPLOYEE RELATED EXPENDITURES $1,411,106 $2,016,799 $1,532,227 $411,933 $0 27% $1,532,227 $0
SUBTOTAL - P/S ERE $4,781,130 $6,828,955 $5,188,177 $1,578,356 $0 30% $5,188,177 $0
PROFESSIONAL AND OUTSIDE SERVICES $766,387 $1,426,050 $1,083,416 $210,562 $509,231 66% $1,083,416 $0
TRAVEL- IN STATE $33,434 $27,458 $20,861 $6,820 $0 33% $20,861 $0
TRAVEL- OUT OF STATE $21 $4,278 $3,250 $2,155 $0 66% $3,250 $0
OTHER OPERATING EXPENDITURES $1,662,942 $2,546,114 $1,934,364 $540,651 $304,734 44% $1,934,364 $0
EQUIPMENT $233,453 $579,369 $440,165 $10,207 $3,516 3% $440,165 $0
SUBTOTAL - OTHER OPERATING EXPENSES $2,696,237 $4,583,269 $3,482,056 $770,395 $817,481 46% $3,482,056 $0
TOTAL - ALL OPERATING $7,477,367 $11,412,224 $8,670,233 $2,348,751 $817,481 37% $8,670,233 $0
SPECIAL LINE ITEM:
Administration
MEDICARE PART D CLAWBACK $12,541,500 $13,838,800 $13,838,800 $13,838,800 $0 100% $13,838,800 $0
PROPOSITION 204 ADMIN - STATE MATCH $2,131,400 $2,131,440 $2,131,440 $2,131,400 $0 100% $2,131,440 $0
PROPOSITION 204 ADMIN - TITLE XIX $3,321,864 $4,315,260 $4,315,260 $1,776,823 $489,111 53% $4,315,260 $0
MEDICAID SPECIAL EXEMPTION - STATE MATCH $7,292,067 $8,269,494 $8,269,494 $8,269,494 $0 100% $8,269,494 $0
MEDICAID SPECIAL EXEMPTION - AHCCCS TITLE XIX $17,694,525 $16,113,506 $16,113,506 $5,916,090 $0 37% $16,113,506 $0
CONTRACT COMPLIANCE - STATE MATCH $1,170,427 $1,170,427 $1,170,427 $1,170,427 $0 100% $1,170,427 $0
CONTRACT COMPLIANCE - TITLE XIX $1,548,968 $2,857,736 $2,857,736 $939,127 $245,310 41% $2,857,736 $0
MEDICAID BEHAVIORAL HEALTH - BASE
MEDICAID BEHAVIORAL HEALTH - STATE MATCH $224,263,105 $366,832,881 $366,832,881 $342,569,975 $0 93% $366,832,881 $0
MEDICAID BEHAVIORAL HEALTH - TITLE XIX $582,786,312 $714,791,419 $714,791,419 $269,075,031 $0 38% $714,791,419 $0
MEDICAID BEHAVIORAL HEALTH - P204
MEDICAID BEHAVIORAL HEALTH - P204 STATE MATCH $138,800,770 $46,642,011 $46,642,011 $46,642,011 $0 100% $46,642,011 $0
MEDICAID BEHAVIORAL HEALTH - P204 TITLE TXIX $286,591,561 $90,884,189 $90,884,189 $65,795,791 $0 72% $90,884,189 $0
2% HEALTH PROVIDER REIMBURSEMENT
MEDICAID BEHAVIORAL HEALTH - STATE MATCH $0 $1,379,600 $1,379,600 $0 $0 0% $1,379,600 $0
MEDICAID BEHAVIORAL HEALTH - TITLE XIX $0 $2,692,800 $2,692,800 $0 $0 0% $2,692,800 $0
Additional Appropriations
NON-TITLE XIX PRSCRIPTION MEDICATION $38,248,238 $0 $0 $0 $0 0% $0 $0
NON-MEDICAID SERIOUSLY MENTALLY ILL SERVICES $0 $95,238,000 $95,238,000 $31,624,242 $0 33% $95,238,000 $0
SUPPORTED HOUSING $5,321,757 $5,324,800 $5,324,800 $1,570,593 $394,167 37% $5,324,800 $0
CRISIS SERVICES $16,391,100 $0 $0 $0 $0 0% $0 $0
SUBTOTAL - SPECIAL LINE ITEMS $1,338,103,594 $1,372,482,363 $1,372,482,363 $791,319,804 $1,128,588 58% $1,372,482,363 $0
TOTAL - PROGRAM $1,345,580,961 $1,383,894,587 $1,381,152,596 $793,668,555 $1,946,069 58% $1,381,152,596 $0
FUND SUMMARY
GENERAL FUND $426,318,983 $505,775,647 $505,775,647 $439,109,639 $410,542 87% $505,775,647 $0
TOBACCO TAX - MEDICALLY NEEDY ACCOUNT $33,226,221 $34,767,000 $34,767,000 $10,504,094 $0 30% $34,767,000 $0
LONG-TERM CARE SYSTEM FUND $0 $1,379,600 $1,379,600 $0 $0 0% $1,379,600 $0
SUBSTANCE ABUSE SERVICES FUND $2,250,000 $2,250,000 $2,250,000 $750,000 $0 33% $2,250,000 $0
