ARIZONA DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES
30th OF THE MONTH REPORT
FISCAL YEAR 2013
FOR THE MONTH ENDING
September 30, 2012
1
MONTH END September-12 PERCENTAGE OF TIME
ELAPSED 25%
FY 2012* FY 2013 FY 2013 FY 2013 FY 2013 %EXP/ FY 2013 OVER(+)/
GENERAL FUND AND OTHER APPROPRIATED FUNDS ACTUAL APPROP ALLOC ACTUAL ENCUMB ENC PROJECTED UNDER(-)
PROGRAM SUMMARY
ADMINISTRATION $31,169,472 $31,894,836 $31,894,836 $8,828,232 $2,090,426 34% $31,894,836 $0
PUBLIC HEALTH $16,337,130 $19,183,125 $19,183,125 $3,483,884 $1,594,371 26% $19,183,125 $0
FAMILY HEALTH $10,736,932 $12,634,039 $12,634,039 $1,015,649 $1,642,167 21% $12,634,039 $0
BEHAVIORAL HEALTH $1,345,013,494 $1,383,894,587 $1,381,152,596 $681,177,782 $5,012,043 50% $1,381,152,596 $0
ARIZONA STATE HOSPITAL $66,098,356 $68,990,214 $68,990,214 $14,798,942 $2,089,336 24% $68,990,214 $0
TOTAL - APPROPRIATIONS $1,469,355,384 $1,516,596,801 $1,513,854,810 $709,304,489 $12,428,343 48% $1,513,854,810 $0
EXPENDITURE DETAIL
FTE POSITIONS 1,176.7 1,176.7 1,176.7
PERSONAL SERVICES $40,396,750 $42,345,388 $41,189,182 $9,042,426 $0 22% $41,189,182 $0
EMPLOYEE RELATED EXPENDITURES $16,749,884 $17,348,142 $16,863,570 $2,998,025 $0 18% $16,863,570 $0
SUBTOTAL - P/S ERE $57,146,634 $59,693,530 $58,052,752 $12,040,451 $0 21% $58,052,752 $0
PROFESSIONAL AND OUTSIDE SERVICES $9,455,447 $10,408,730 $10,066,096 $1,070,350 $1,758,524 28% $10,066,096 $0
TRAVEL- IN STATE $161,620 $156,117 $149,520 $7,255 $17,619 17% $149,520 $0
TRAVEL- OUT OF STATE $4,232 $8,478 $7,450 $1,774 $0 24% $7,450 $0
OTHER OPERATING EXPENDITURES $18,086,885 $21,003,484 $20,391,734 $6,223,136 $2,702,122 44% $20,391,734 $0
EQUIPMENT $1,775,612 $1,181,632 $1,042,428 $97,347 $83,132 17% $1,042,428 $0
SUBTOTAL - OTHER OPERATING EXPENSES $29,483,796 $32,758,441 $31,657,228 $7,399,862 $4,561,397 38% $31,657,228 $0
TOTAL - ALL OPERATING $86,630,430 $92,451,971 $89,709,980 $19,440,313 $4,561,397 27% $89,709,980 $0
SPECIAL LINE ITEM:
SPECIAL LINE ITEMS $1,382,724,954 $1,424,144,830 $1,424,144,830 $689,864,176 $7,866,946 49% $1,424,144,830 $0
TOTAL - PROGRAM $1,469,355,384 $1,516,596,801 $1,513,854,810 $709,304,489 $12,428,343 48% $1,513,854,810 $0
FUND SUMMARY
GENERAL FUND $506,920,563 $587,120,701 $587,120,701 $450,142,919 $3,502,543 77% $587,120,701 $0
NURSING CARE INSTITUTION RESIDENT PROTECTION FUND $144,717 $438,100 $438,100 $303 $0 0% $438,100 $0
NEWBORN SCREENING PROGRAM FUND $4,959,888 $6,692,600 $6,692,600 $609,971 $831,263 22% $6,692,600 $0
INDIRECT COST FUND $7,569,717 $8,886,700 $8,886,700 $2,511,655 $1,459,529 45% $8,886,700 $0
FEDERAL CHILD CARE AND DEV. FUND BLOCK GRANT $839,047 $829,400 $829,400 $146,886 $0 18% $829,400 $0
CAPITAL OUTLAY STABILIZATION FUND $1,244,787 $1,146,500 $1,146,500 $124,609 $0 11% $1,146,500 $0
TOBACCO TAX - MEDICALLY NEEDY ACCOUNT $33,623,912 $35,167,000 $35,167,000 $4,615,133 $2,858,307 21% $35,167,000 $0
TOBACCO TAX - HEALTH RESEARCH FUND/ACCOUNT $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $0 100% $1,000,000 $0
EMERGENCY MEDICAL SERVICES OPERATING FUND $4,377,360 $5,044,100 $5,044,100 $770,193 $402,102 23% $5,044,100 $0
ENVIRONMENTAL LAB LICENSURE REVOLVING FUND $743,229 $910,800 $910,800 $142,043 $6,570 16% $910,800 $0
VITAL RECORDS ELECTRONIC SYSTEMS FUND $2,087,921 $3,607,500 $3,607,500 $454,312 $446,988 25% $3,607,500 $0
CHILD FATALITY REVIEW FUND $97,195 $93,400 $93,400 $17,945 $1,741 21% $93,400 $0
SUBSTANCE ABUSE SERVICES TREATMENT FUND $2,250,000 $2,250,000 $2,250,000 $562,500 $0 25% $2,250,000 $0
FEDERAL TITLE XIX FUNDS $884,484,578 $840,658,800 $837,916,809 $245,227,810 $1,767,830 29% $837,916,809 $0
ARIZONA STATE HOSPITAL FUND $9,578,964 $12,507,400 $12,507,400 $1,512,424 $1,062,571 21% $12,507,400 $0
STATE HOSPITAL LAND EARNINGS FUND $1,083,316 $650,000 $650,000 $32,226 $26,124 9% $650,000 $0
HEARING AND SPEECH PROFESSIONALS FUND $313,795 $309,900 $309,900 $77,074 $400 25% $309,900 $0
HEALTH SERVICE LICENSING FUND $8,036,395 $7,904,300 $7,904,300 $1,356,485 $62,375 18% $7,904,300 $0
LONG-TERM CARE SYSTEM FUND $0 $1,379,600 $1,379,600 $0 $0 0% $1,379,600 $0
TOTAL - ALL SOURCES $1,469,355,384 $1,516,596,801 $1,513,854,810 $709,304,489 $12,428,343 48% $1,513,854,810 $0
* FY2012 ACTUALS DO NOT INCLUDE ENCUMBRANCES
DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES - FINANCIAL SUMMARY
FISCAL YEAR 2013
TOTAL YEAR TO DATE ANNUALIZED
2
MONTH END September-12 PERCENTAGE OF TIME
ELAPSED 25%
FY 2012* FY 2013 FY 2013 FY 2013 FY 2013 %EXP/ FY 2013 OVER(+)/
EXPENDITURE DETAIL ACTUAL APPROP ALLOC ACTUAL ENCUMB ENC PROJECTED UNDER(-)
FTE POSITIONS 298.4 298.4 298.4
PERSONAL SERVICES $6,808,033 $7,440,662 $7,440,662 $1,536,669 $0 21% $7,440,662 $0
EMPLOYEE RELATED EXPENDITURES $2,831,236 $2,950,001 $2,950,001 $497,765 $0 17% $2,950,001 $0
SUBTOTAL - P/S ERE $9,639,269 $10,390,663 $10,390,663 $2,034,434 $0 20% $10,390,663 $0
PROFESSIONAL AND OUTSIDE SERVICES $365,030 $300,000 $300,000 $21,604 $137,174 53% $300,000 $0
TRAVEL- IN STATE $22,413 $17,800 $17,800 $13 $0 0% $17,800 $0
TRAVEL- OUT OF STATE $2,425 $1,700 $1,700 $608 $0 36% $1,700 $0
OTHER OPERATING EXPENDITURES $9,493,101 $9,983,713 $9,983,713 $5,028,726 $1,878,465 69% $9,983,713 $0
EQUIPMENT $1,162,954 $361,600 $361,600 $13,680 $11,043 7% $361,600 $0
SUBTOTAL - OTHER OPERATING EXPENSES $11,045,923 $10,664,813 $10,664,813 $5,064,631 $2,026,682 66% $10,664,813 $0
TOTAL - ALL OPERATING $20,685,192 $21,055,476 $21,055,476 $7,099,065 $2,026,682 43% $21,055,476 $0
SPECIAL LINE ITEM:
ASSURANCE AND LICENSURE $10,063,080 $10,418,160 $10,418,160 $1,729,167 $63,744 17% $10,418,160 $0
ATTORNEY GENERAL LEGAL SERVICES $421,200 $421,200 $421,200 $0 $0 0% $421,200 $0
SUBTOTAL - SPECIAL LINE ITEMS $10,484,280 $10,839,360 $10,839,360 $1,729,167 $63,744 17% $10,839,360 $0
TOTAL - PROGRAM $31,169,472 $31,894,836 $31,894,836 $8,828,232 $2,090,426 34% $31,894,836 $0
FUND SUMMARY
GENERAL FUND $12,061,888 $10,781,476 $10,781,476 $4,282,701 $567,153 45% $10,781,476 $0
NURSING CARE INSTITUTION RESIDENT PROTECTION FUND $144,717 $438,100 $438,100 $303 $0 0% $438,100 $0
NEWBORN SCREENING PROGRAM FUND $0 $431,900 $431,900 $0 $0 0% $431,900 $0
INDIRECT COST FUND $7,569,717 $8,886,700 $8,886,700 $2,511,655 $1,459,529 45% $8,886,700 $0
FEDERAL CHILD CARE AND DEV. FUND BLOCK GRANT $839,047 $829,400 $829,400 $146,886 $0 18% $829,400 $0
CAPITAL OUTLAY STABILIZATION FUND $1,244,787 $1,146,500 $1,146,500 $124,609 $0 11% $1,146,500 $0
EMERGENCY MEDICAL SERVICES OPERATING FUND $230,000 $230,100 $230,100 $180,100 $0 78% $230,100 $0
FEDERAL TITLE XIX FUNDS $729,126 $936,460 $936,460 $148,419 $969 16% $936,460 $0
HEARING AND SPEECH PROFESSIONALS FUND $313,795 $309,900 $309,900 $77,074 $400 25% $309,900 $0
HEALTH SERVICE LICENSING FUND $8,036,395 $7,904,300 $7,904,300 $1,356,485 $62,375 18% $7,904,300 $0
TOTAL - ALL SOURCES $31,169,472 $31,894,836 $31,894,836 $8,828,232 $2,090,426 34% $31,894,836 $0
* FY2012 ACTUALS DO NOT INCLUDE ENCUMBRANCES
ADMINISTRATIVE SERVICES
FISCAL YEAR 2013
TOTAL YEAR TO DATE ANNUALIZED
3
MONTH END September-12 PERCENTAGE OF TIME
ELAPSED 25%
FY 2012* FY 2013 FY 2013 FY 2013 FY 2013 %EXP/ FY 2013 OVER(+)/
EXPENDITURE DETAIL ACTUAL APPROP ALLOC ACTUAL ENCUMB ENC PROJECTED UNDER(-)
FTE POSITIONS 110.7 110.7 110.7
PERSONAL SERVICES $5,171,620 $5,093,540 $5,093,540 $1,103,457 $0 22% $5,093,540 $0
EMPLOYEE RELATED EXPENDITURES $2,313,437 $2,340,800 $2,340,800 $392,963 $0 17% $2,340,800 $0
SUBTOTAL - P/S ERE $7,485,057 $7,434,340 $7,434,340 $1,496,420 $0 20% $7,434,340 $0
PROFESSIONAL AND OUTSIDE SERVICES $41,002 $75,600 $75,600 $1,527 $14,732 22% $75,600 $0
TRAVEL- IN STATE $263,622 $223,316 $223,316 $26,556 $0 12% $223,316 $0
TRAVEL- OUT OF STATE $4,922 $10,164 $10,164 $205 $0 2% $10,164 $0
OTHER OPERATING EXPENDITURES $2,231,848 $2,604,720 $2,604,720 $203,586 $13,839 8% $2,604,720 $0
EQUIPMENT $36,629 $70,020 $70,020 $873 $35,173 51% $70,020 $0
SUBTOTAL - OTHER OPERATING EXPENSES $2,578,023 $2,983,820 $2,983,820 $232,747 $63,744 10% $2,983,820 $0
TOTAL - ALL OPERATING $10,063,080 $10,418,160 $10,418,160 $1,729,167 $63,744 17% $10,418,160 $0
TOTAL - PROGRAM $10,063,080 $10,418,160 $10,418,160 $1,729,167 $63,744 17% $10,418,160 $0
FUND SUMMARY
NURSING CARE INSTITUTE RESIDENT PROTECTION FUN $144,717 $438,100 $438,100 $303 $0 0% $438,100 $0
FEDERAL CHILD CARE AND DEV. FUND BLOCK GRANT $839,047 $829,400 $829,400 $146,886 $0 18% $829,400 $0
FEDERAL TITLE XIX FUNDS $729,126 $936,460 $936,460 $148,419 $969 16% $936,460 $0
HEARING AND SPEECH PROFESSIONALS FUND $313,795 $309,900 $309,900 $77,074 $400 25% $309,900 $0
HEALTH SERVICE LICENSING FUND $8,036,395 $7,904,300 $7,904,300 $1,356,485 $62,375 18% $7,904,300 $0
TOTAL - ALL SOURCES $10,063,080 $10,418,160 $10,418,160 $1,729,167 $63,744 17% $10,418,160 $0
* FY2012 ACTUALS DO NOT INCLUDE ENCUMBRANCES
DIVISION OF LICENSING SERVICES
FISCAL YEAR 2013
TOTAL YEAR TO DATE ANNUALIZED
4
MONTH END September-12 PERCENTAGE OF TIME
ELAPSED 25%
FY 2012* FY 2013 FY 2013 FY 2013 FY 2013 %EXP/ FY 2013 OVER(+)/
EXPENDITURE DETAIL ACTUAL APPROP ALLOC ACTUAL ENCUMB ENC PROJECTED UNDER(-)
FTE POSITIONS 127.2 127.2 127.2
PERSONAL SERVICES $1,411,525 $1,641,184 $1,641,184 $390,467 $0 24% $1,641,184 $0
EMPLOYEE RELATED EXPENDITURES $649,214 $675,700 $675,700 $136,798 $0 20% $675,700 $0
SUBTOTAL - P/S ERE $2,060,739 $2,316,884 $2,316,884 $527,265 $0 23% $2,316,884 $0
PROFESSIONAL AND OUTSIDE SERVICES $21,887 $25,780 $25,780 $1,415 $7,920 36% $25,780 $0
TRAVEL- IN STATE $29,959 $31,865 $31,865 $2,290 $0 7% $31,865 $0
TRAVEL- OUT OF STATE $94 $1,500 $1,500 $0 $0 0% $1,500 $0
OTHER OPERATING EXPENDITURES $898,537 $777,817 $777,817 $32,800 $16,025 6% $777,817 $0
EQUIPMENT $87,206 $338 $338 $91 $0 27% $338 $0
SUBTOTAL - OTHER OPERATING EXPENSES $1,037,683 $837,300 $837,300 $36,596 $23,945 7% $837,300 $0
TOTAL - ALL OPERATING $3,098,422 $3,154,184 $3,154,184 $563,861 $23,945 19% $3,154,184 $0
SPECIAL LINE ITEM:
COUNTY TUBERCULOSIS PROVIDER CARE AND CONTROL $571,633 $590,700 $590,700 $21,597 $114,077 23% $590,700 $0
AZ STATEWIDE IMMUNIZATION INFO. SYSTEM $210,194 $210,200 $210,200 $61,841 $0 29% $210,200 $0
AIDS REPORTING AND SURVEILLANCE $997,040 $1,000,000 $1,000,000 $0 $218,750 22% $1,000,000 $0
LABORATORY SERVICES $4,286,556 $4,508,041 $4,508,041 $711,461 $199,180 20% $4,508,041 $0
RENAL AND NONRENAL DISEASE MANAGEMENT $198,000 $198,000 $198,000 $0 $49,500 25% $198,000 $0
VITAL RECORDS MAINTENANCE $2,087,921 $3,607,500 $3,607,500 $454,312 $446,988 25% $3,607,500 $0
LOAN REPAYMENT $182,750 $650,000 $650,000 $0 $39,750 6% $650,000 $0
ALZHEIMER DISEASE RESEARCH $1,125,000 $1,125,000 $1,125,000 $1,125,000 $0 100% $1,125,000 $0
SCORPION ANTIVENOM $90,000 $120,000 $120,000 $0 $30,000 25% $120,000 $0
POISON CONTROL CENTERS $666,346 $990,000 $990,000 $0 $247,500 25% $990,000 $0
EMS OPERATIONS $2,413,336 $2,329,447 $2,329,447 $448,668 $159,518 26% $2,329,447 $0
TRAUMA ADVISORY BOARD $409,932 $400,053 $400,053 $97,144 $65,163 41% $400,053 $0
RURAL HOSPITALS $0 $300,000 $300,000 $0 $0 0% $300,000 $0
SUBTOTAL - SPECIAL LINE ITEMS $13,238,708 $16,028,941 $16,028,941 $2,920,023 $1,570,426 28% $16,028,941 $0
TOTAL - PROGRAM $16,337,130 $19,183,125 $19,183,125 $3,483,884 $1,594,371 26% $19,183,125 $0
FUND SUMMARY
GENERAL FUND $8,743,895 $9,448,025 $9,448,025 $1,305,215 $852,437 23% $9,448,025 $0
TOBACCO TAX - HEALTH RESEARCH FUND/ACCOUNT $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $1,000,000 $0 100% $1,000,000 $0
EMERGENCY MEDICAL SERVICES OPERATING FUND $3,762,085 $4,216,800 $4,216,800 $582,313 $288,376 21% $4,216,800 $0
ENVIRONMENTAL LAB LICENSURE REVOLVING FUND $743,229 $910,800 $910,800 $142,043 $6,570 16% $910,800 $0
VITAL RECORDS ELECTRONIC SYSTEMS FUND $2,087,921 $3,607,500 $3,607,500 $454,312 $446,988 25% $3,607,500 $0
TOTAL - ALL SOURCES $16,337,130 $19,183,125 $19,183,125 $3,483,884 $1,594,371 26% $19,183,125 $0
* FY2012 ACTUALS DO NOT INCLUDE ENCUMBRANCES
PUBLIC HEALTH SERVICES
FISCAL YEAR 2013
TOTAL YEAR TO DATE ANNUALIZED
5
MONTH END September-12 PERCENTAGE OF TIME
ELAPSED 25%
FY 2012* FY 2013 FY 2013 FY 2013 FY 2013 %EXP/ FY 2013 OVER(+)/
EXPENDITURE DETAIL ACTUAL APPROP ALLOC ACTUAL ENCUMB ENC PROJECTED UNDER(-)
FTE POSITIONS 31.3 31.3 31.3
PERSONAL SERVICES $1,335,575 $1,326,000 $1,326,000 $294,403 $0 22% $1,326,000 $0
EMPLOYEE RELATED EXPENDITURES $591,259 $622,447 $622,447 $102,540 $0 16% $622,447 $0
SUBTOTAL - P/S ERE $1,926,834 $1,948,447 $1,948,447 $396,943 $0 20% $1,948,447 $0
PROFESSIONAL AND OUTSIDE SERVICES $27,423 $49,629 $49,629 $14,386 $35,243 100% $49,629 $0
TRAVEL- IN STATE $46,616 $41,000 $41,000 $2,227 $0 5% $41,000 $0
TRAVEL- OUT OF STATE $3,738 $3,000 $3,000 $0 $0 0% $3,000 $0
OTHER OPERATING EXPENDITURES $390,772 $282,371 $282,371 $31,314 $124,255 55% $282,371 $0
EQUIPMENT $17,953 $5,000 $5,000 $3,798 $20 76% $5,000 $0
SUBTOTAL - OTHER OPERATING EXPENSES $486,502 $381,000 $381,000 $51,725 $159,518 55% $381,000 $0
TOTAL - PROGRAM $2,413,336 $2,329,447 $2,329,447 $448,668 $159,518 26% $2,329,447 $0
FUND SUMMARY
EMERGENCY MEDICAL SERVICES OPERATING FUND $2,413,336 $2,329,447 $2,329,447 $448,668 $159,518 26% $2,329,447 $0
TOTAL - ALL SOURCES $2,413,336 $2,329,447 $2,329,447 $448,668 $159,518 26% $2,329,447 $0
* FY2012 ACTUALS DO NOT INCLUDE ENCUMBRANCES
EMERGENCY MEDICAL SERVICES OPERATING
FISCAL YEAR 2013
TOTAL YEAR TO DATE ANNUALIZED
6
MONTH END September-12 PERCENTAGE OF TIME
ELAPSED 25%
FY 2012* FY 2013 FY 2013 FY 2013 FY 2013 %EXP/ FY 2013 OVER(+)/
EXPENDITURE DETAIL ACTUAL APPROP ALLOC ACTUAL ENCUMB ENC PROJECTED UNDER(-)
FTE POSITIONS 28.4 28.4 28.4
PERSONAL SERVICES $1,636,670 $1,684,200 $1,684,200 $374,177 $0 22% $1,684,200 $0
EMPLOYEE RELATED EXPENDITURES $725,005 $746,550 $746,550 $133,038 $0 18% $746,550 $0
SUBTOTAL - P/S ERE $2,361,675 $2,430,750 $2,430,750 $507,215 $0 21% $2,430,750 $0
PROFESSIONAL AND OUTSIDE SERVICES $395,640 $461,041 $461,041 $36,228 $63,921 22% $461,041 $0
TRAVEL- IN STATE $25,503 $29,400 $29,400 $695 $0 2% $29,400 $0
TRAVEL- OUT OF STATE $47,120 $50,000 $50,000 $8,170 $0 16% $50,000 $0
OTHER OPERATING EXPENDITURES $1,402,995 $1,475,100 $1,475,100 $159,153 $120,850 19% $1,475,100 $0
EQUIPMENT $53,623 $61,750 $61,750 $0 $14,409 23% $61,750 $0
SUBTOTAL - OTHER OPERATING EXPENSES $1,924,881 $2,077,291 $2,077,291 $204,246 $199,180 19% $2,077,291 $0
TOTAL - PROGRAM $4,286,556 $4,508,041 $4,508,041 $711,461 $199,180 20% $4,508,041 $0
FUND SUMMARY
GENERAL FUND $3,543,327 $3,597,241 $3,597,241 $569,418 $192,610 21% $3,597,241 $0
ENVIRONMENTAL LAB LICENSURE REVOLVING FUND $743,229 $910,800 $910,800 $142,043 $6,570 16% $910,800 $0
TOTAL - ALL SOURCES $4,286,556 $4,508,041 $4,508,041 $711,461 $199,180 20% $4,508,041 $0
* FY2012 ACTUALS DO NOT INCLUDE ENCUMBRANCES
STATE LABORATORY SERVICES
FISCAL YEAR 2013
TOTAL YEAR TO DATE ANNUALIZED
7
MONTH END September-12 PERCENTAGE OF TIME
ELAPSED 25%
FY 2012* FY 2013 FY 2013 FY 2013 FY 2013 %EXP/ FY 2013 OVER(+)/
EXPENDITURE DETAIL ACTUAL APPROP ALLOC ACTUAL ENCUMB ENC PROJECTED UNDER(-)
FTE POSITIONS 45.8 45.8 45.8
PERSONAL SERVICES $946,441 $1,138,886 $1,138,886 $204,063 $0 18% $1,138,886 $0
EMPLOYEE RELATED EXPENDITURES $437,307 $507,517 $507,517 $73,472 $0 14% $507,517 $0
SUBTOTAL - P/S ERE $1,383,748 $1,646,403 $1,646,403 $277,535 $0 $1,646,403 $0
PROFESSIONAL AND OUTSIDE SERVICES $100,376 $0 $0 $0 $0 0% $0 $0
TRAVEL- IN STATE $2,383 $3,994 $3,994 $421 $0 11% $3,994 $0
TRAVEL- OUT OF STATE $1,692 $0 $0 $5 $0 0% $0 $0
OTHER OPERATING EXPENDITURES $214,263 $82,717 $82,717 $23,254 $5,797 35% $82,717 $0
EQUIPMENT $2,855 $4,325 $4,325 $1,932 $26 45% $4,325 $0
SUBTOTAL - OTHER OPERATING EXPENSES $321,569 $91,036 $91,036 $25,612 $5,823 35% $91,036 $0
TOTAL - ALL OPERATING $1,705,317 $1,737,439 $1,737,439 $303,147 $5,823 18% $1,737,439 $0
SPECIAL LINE ITEM:
ADULT CYSTIC FIBROSIS $105,200 $105,200 $105,200 $0 $26,300 25% $105,200 $0
HIGH RISK PERINATAL SERVICES $1,980,379 $2,543,400 $2,543,400 $18,805 $573,730 23% $2,543,400 $0
NEWBORN SCREENING PROGRAM $4,959,888 $6,260,700 $6,260,700 $609,971 $831,263 23% $6,260,700 $0
CHILD FATALITY REVIEW TEAM $241,758 $240,600 $240,600 $24,966 $30,568 23% $240,600 $0
BREAST AND CERVICAL CANCER SCREENING $1,346,699 $1,346,700 $1,346,700 $1,160 $156,983 12% $1,346,700 $0
FOLIC ACID $397,691 $400,000 $400,000 $57,600 $17,500 19% $400,000 $0
SUBTOTAL - SPECIAL LINE ITEMS $9,031,615 $10,896,600 $10,896,600 $712,502 $1,636,344 22% $10,896,600 $0
TOTAL - PROGRAM $10,736,932 $12,634,039 $12,634,039 $1,015,649 $1,642,167 21% $12,634,039 $0
FUND SUMMARY
GENERAL FUND $4,896,883 $5,282,739 $5,282,739 $322,353 $677,937 19% $5,282,739 $0
NEWBORN SCREENING PROGRAM FUND $4,959,888 $6,260,700 $6,260,700 $609,971 $831,263 23% $6,260,700 $0
EMERGENCY MEDICAL SERVICES OPERATING FUND $385,275 $597,200 $597,200 $7,780 $113,726 20% $597,200 $0
CHILD FATALITY REVIEW FUND $97,195 $93,400 $93,400 $17,945 $1,741 21% $93,400 $0
TOBACCO TAX AND HEALTH CARE FUND $397,691 $400,000 $400,000 $57,600 $17,500 19% $400,000 $0
TOTAL - ALL SOURCES $10,736,932 $12,634,039 $12,634,039 $1,015,649 $1,642,167 21% $12,634,039 $0
* FY2012 ACTUALS DO NOT INCLUDE ENCUMBRANCES
COMMUNITY AND FAMILY HEALTH SERVICES
FISCAL YEAR 2013
TOTAL YEAR TO DATE ANNUALIZED
8
MONTH END September-12 PERCENTAGE OF TIME
ELAPSED 25%
FY 2012* FY 2013 FY 2013 FY 2013 FY 2013 %EXP/ FY 2013 OVER(+)/
EXPENDITURE DETAIL ACTUAL APPROP ALLOC ACTUAL ENCUMB ENC PROJECTED UNDER(-)
FTE POSITIONS 5.3 5.3 5.3
PERSONAL SERVICES $3,368,390 $4,812,156 $3,655,950 $789,770 $0 22% $3,655,950 $0
EMPLOYEE RELATED EXPENDITURES $1,410,607 $2,016,799 $1,532,227 $260,537 $0 17% $1,532,227 $0
SUBTOTAL - P/S ERE $4,778,997 $6,828,955 $5,188,177 $1,050,307 $0 20% $5,188,177 $0
PROFESSIONAL AND OUTSIDE SERVICES $766,044 $1,426,050 $1,083,416 $58,141 $547,290 56% $1,083,416 $0
TRAVEL- IN STATE $33,434 $27,458 $20,861 $3,901 $0 19% $20,861 $0
TRAVEL- OUT OF STATE $21 $4,278 $3,250 $1,161 $0 36% $3,250 $0
OTHER OPERATING EXPENDITURES $1,658,358 $2,546,114 $1,934,364 $296,727 $370,865 35% $1,934,364 $0
EQUIPMENT $220,941 $579,369 $440,165 $4,002 $6,207 2% $440,165 $0
SUBTOTAL - OTHER OPERATING EXPENSES $2,678,798 $4,583,269 $3,482,056 $363,932 $924,362 37% $3,482,056 $0
TOTAL - ALL OPERATING $7,457,795 $11,412,224 $8,670,233 $1,414,239 $924,362 27% $8,670,233 $0
SPECIAL LINE ITEM:
Administration
MEDICARE PART D CLAWBACK $12,541,500 $13,838,800 $13,838,800 $13,838,800 $0 100% $13,838,800 $0
PROPOSITION 204 ADMIN - STATE MATCH $2,131,400 $2,131,440 $2,131,440 $2,131,400 $0 100% $2,131,440 $0
PROPOSITION 204 ADMIN - TITLE XIX $3,310,020 $4,315,260 $4,315,260 $1,072,108 $555,713 38% $4,315,260 $0
MEDICAID SPECIAL EXEMPTION - STATE MATCH $7,292,067 $8,269,494 $8,269,494 $8,269,494 $0 100% $8,269,494 $0
MEDICAID SPECIAL EXEMPTION - AHCCCS TITLE XIX $17,694,525 $16,113,506 $16,113,506 $5,916,090 $0 37% $16,113,506 $0
CONTRACT COMPLIANCE - STATE MATCH $1,170,427 $1,170,427 $1,170,427 $1,170,427 $0 100% $1,170,427 $0
CONTRACT COMPLIANCE - TITLE XIX $1,550,018 $2,857,736 $2,857,736 $591,073 $296,994 31% $2,857,736 $0
MEDICAID BEHAVIORAL HEALTH - BASE
MEDICAID BEHAVIORAL HEALTH - STATE MATCH $224,263,105 $366,832,881 $366,832,881 $336,623,414 $2,840,807 93% $366,832,881 $0
MEDICAID BEHAVIORAL HEALTH - TITLE XIX $582,786,312 $714,791,419 $714,791,419 $200,333,500 $0 28% $714,791,419 $0
MEDICAID BEHAVIORAL HEALTH - P204
MEDICAID BEHAVIORAL HEALTH - P204 STATE MATCH $138,800,770 $46,642,011 $46,642,011 $46,642,011 $0 100% $46,642,011 $0
MEDICAID BEHAVIORAL HEALTH - P204 TITLE TXIX $286,591,561 $90,884,189 $90,884,189 $38,266,561 $0 42% $90,884,189 $0
2% HEALTH PROVIDER REIMBURSEMENT
MEDICAID BEHAVIORAL HEALTH - STATE MATCH $0 $1,379,600 $1,379,600 $0 $0 0% $1,379,600 $0
MEDICAID BEHAVIORAL HEALTH - TITLE XIX $0 $2,692,800 $2,692,800 $0 $0 0% $2,692,800 $0
Additional Appropriations
NON-TITLE XIX PRSCRIPTION MEDICATION $37,755,119 $0 $0 $0 $0 0% $0 $0
NON-MEDICAID SERIOUSLY MENTALLY ILL SERVICES $0 $95,238,000 $95,238,000 $23,724,593 $0 25% $95,238,000 $0
SUPPORTED HOUSING $5,308,641 $5,324,800 $5,324,800 $1,184,072 $394,167 30% $5,324,800 $0
CRISIS SERVICES $16,360,234 $0 $0 $0 $0 0% $0 $0
SUBTOTAL - SPECIAL LINE ITEMS $1,337,555,699 $1,372,482,363 $1,372,482,363 $679,763,543 $4,087,681 50% $1,372,482,363 $0
TOTAL - PROGRAM $1,345,013,494 $1,383,894,587 $1,381,152,596 $681,177,782 $5,012,043 50% $1,381,152,596 $0
FUND SUMMARY
GENERAL FUND $425,781,821 $505,775,647 $505,775,647 $430,978,358 $404,375 85% $505,775,647 $0
TOBACCO TAX - MEDICALLY NEEDY ACCOUNT $33,226,221 $34,767,000 $34,767,000 $4,557,533 $2,840,807 21% $34,767,000 $0
LONG-TERM CARE SYSTEM FUND $0 $1,379,600 $1,379,600 $0 $0 0% $1,379,600 $0
SUBSTANCE ABUSE SERVICES FUND $2,250,000 $2,250,000 $2,250,000 $562,500 $0 25% $2,250,000 $0
FEDERAL TITLE XIX FUNDS $883,755,452 $839,722,340 $836,980,349 $245,079,391 $1,766,861 29% $836,980,349 $0
$1,345,013,494 $1,383,894,587 $1,381,152,596 $681,177,782 $5,012,043 50% $1,381,152,596 $0
TOTAL - ALL SOURCES
